サービス
SERVICE
認知からCV・リピートまで。ファネル全体を設計・実行します。
SNS運用、広告配信、マスメディア出稿、LP制作、UGC創出など
顧客の“態度変容”に合わせたコミュニケーションを一気通貫で支援。BELLでは、目先の運用だけでなく、中長期的なLTV最大化まで見据えた戦略を構築します。

SNS運用
企画・撮影・編集・投稿・分析まで
ワンストップで支援
料金表
スクロールできます
YouTube Shorts | TikTok | X | ||
---|---|---|---|---|
月間投稿数 | 月12本投稿 | 月20本投稿 | ||
月額費用 (税抜) | ¥550,000 | ¥300,000 | ||
1投稿単価 (税抜) | ¥45,833 | ¥15,000 |
オンライン広告
広告の力で
“仕組み化された集客”を構築

料金表
スクロールできます
YouTube Shorts | TikTok | X | ||
---|---|---|---|---|
月間投稿数 | 月12本投稿 | 月20本投稿 | ||
月額費用 (税抜) | ¥550,000 | ¥300,000 | ||
1投稿単価 (税抜) | ¥45,833 | ¥15,000 |

オウンドメディア
中長期的な資産となる
「HP/EC/LP」等のメディアを設計
料金表
スクロールできます
YouTube Shorts | TikTok | X | ||
---|---|---|---|---|
月間投稿数 | 月12本投稿 | 月20本投稿 | ||
月額費用 (税抜) | ¥550,000 | ¥300,000 | ||
1投稿単価 (税抜) | ¥45,833 | ¥15,000 |
キャスティング
インフルエンサー・著名人・専門家の最適な起用を実現

料金表
スクロールできます
YouTube Shorts | TikTok | X | ||
---|---|---|---|---|
月間投稿数 | 月12本投稿 | 月20本投稿 | ||
月額費用 (税抜) | ¥550,000 | ¥300,000 | ||
1投稿単価 (税抜) | ¥45,833 | ¥15,000 |

マスメディア広告
テレビ・ラジオ・新聞などの
大型メディアで信頼性を醸成
料金表
スクロールできます
YouTube Shorts | TikTok | X | ||
---|---|---|---|---|
月間投稿数 | 月12本投稿 | 月20本投稿 | ||
月額費用 (税抜) | ¥550,000 | ¥300,000 | ||
1投稿単価 (税抜) | ¥45,833 | ¥15,000 |
屋外広告
交通広告・デジタルサイネージ等で
“リアルで話題になる”導線を設計

料金表
スクロールできます
YouTube Shorts | TikTok | X | ||
---|---|---|---|---|
月間投稿数 | 月12本投稿 | 月20本投稿 | ||
月額費用 (税抜) | ¥550,000 | ¥300,000 | ||
1投稿単価 (税抜) | ¥45,833 | ¥15,000 |

イベント企画運営
“バズる”前提のリアルイベントを、
戦略的に設計・実行
料金表
スクロールできます
YouTube Shorts | TikTok | X | ||
---|---|---|---|---|
月間投稿数 | 月12本投稿 | 月20本投稿 | ||
月額費用 (税抜) | ¥550,000 | ¥300,000 | ||
1投稿単価 (税抜) | ¥45,833 | ¥15,000 |
ダイレクトマーケ
LINE・DM・メルマガで
“成果に直結する1対1の訴求”を実現

料金表
スクロールできます
YouTube Shorts | TikTok | X | ||
---|---|---|---|---|
月間投稿数 | 月12本投稿 | 月20本投稿 | ||
月額費用 (税抜) | ¥550,000 | ¥300,000 | ||
1投稿単価 (税抜) | ¥45,833 | ¥15,000 |